Which countries lead the world in teaching staff at the primary, lower secondary and upper secondary levels of teachers at lower secondary level?
| 1 | China | 4,068,994 |
| 2 | India | 3,518,537 |
| 3 | United States of America | 897,470 |
| 4 | Brazil | 834,123 |
| 5 | Indonesia | 670,492 |
| 6 | Nigeria | 458,459 |
| 7 | Mexico | 441,631 |
| 8 | Pakistan | 434,272 |
| 9 | Germany | 423,218 |
| 10 | Uzbekistan | 421,696 |
| 11 | Turkey | 376,747 |
| 12 | Philippines | 354,265 |
| 13 | Egypt | 317,763 |
| 14 | Vietnam | 282,701 |
| 15 | Japan | 282,418 |
| 16 | France | 227,044 |
| 17 | Bangladesh | 219,548 |
| 18 | Poland | 179,861 |
| 19 | Venezuela | 177,649 |
| 20 | Italy | 173,447 |
| 21 | Spain | 160,281 |
| 22 | Argentina | 153,249 |
| 23 | United Kingdom | 151,428 |
| 24 | Iran | 147,508 |
| 25 | Ghana | 131,461 |
| 26 | Thailand | 126,460 |
| 27 | Colombia | 125,885 |
| 28 | Saudi Arabia | 120,371 |
| 29 | Myanmar | 106,459 |
| 30 | South Korea | 105,841 |
| 31 | Tanzania | 94,598 |
| 32 | Morocco | 91,405 |
| 33 | Ethiopia | 87,157 |
| 34 | Malaysia | 86,906 |
| 35 | South Africa | 79,960 |
| 36 | Sri Lanka | 76,935 |
| 37 | Romania | 71,216 |
| 38 | Kenya | 70,741 |
| 39 | Iraq | 60,018 |
| 40 | Afghanistan | 60,007 |
| 41 | Nepal | 58,515 |
| 42 | Madagascar | 58,153 |
| 43 | Netherlands | 57,890 |
| 44 | North Korea | 54,533 |
| 45 | Angola | 54,483 |
| 46 | United Arab Emirates | 50,683 |
| 47 | Guatemala | 50,444 |
| 48 | Belarus | 50,174 |
| 49 | Belgium | 49,445 |
| 50 | Burkina Faso | 49,148 |
| 51 | Cameroon | 48,161 |
| 52 | Jordan | 46,152 |
| 53 | Austria | 45,108 |
| 54 | Greece | 43,796 |
| 55 | Yemen | 43,182 |
| 56 | Ecuador | 42,357 |
| 57 | Portugal | 42,118 |
| 58 | Tunisia | 39,748 |
| 59 | Sweden | 38,884 |
| 60 | Mali | 37,519 |
| 61 | Uganda | 37,431 |
| 62 | Hungary | 37,086 |
| 63 | Cuba | 36,990 |
| 64 | Tajikistan | 36,938 |
| 65 | Serbia | 36,003 |
| 66 | Oman | 32,710 |
| 67 | Czechia | 32,403 |
| 68 | Israel | 32,255 |
| 69 | Switzerland | 32,113 |
| 70 | Norway | 30,708 |
| 71 | Chile | 30,674 |
| 72 | Congo | 28,501 |
| 73 | Kuwait | 27,615 |
| 74 | Denmark | 27,570 |
| 75 | Croatia | 25,736 |
| 76 | Lebanon | 25,245 |
| 77 | Honduras | 24,908 |
| 78 | Senegal | 24,827 |
| 79 | Mongolia | 24,374 |
| 80 | Sierra Leone | 23,408 |
| 81 | Laos | 23,130 |
| 82 | Zambia | 22,418 |
| 83 | Finland | 21,876 |
| 84 | Togo | 21,794 |
| 85 | Costa Rica | 20,953 |
| 86 | Slovakia | 20,718 |
| 87 | Lithuania | 20,183 |
| 88 | Rwanda | 19,588 |
| 89 | Bulgaria | 18,640 |
| 90 | New Zealand | 18,436 |
| 91 | Paraguay | 18,227 |
| 92 | Georgia | 18,222 |
| 93 | Mozambique | 18,215 |
| 94 | Niger | 17,991 |
| 95 | Uruguay | 17,159 |
| 96 | Liberia | 16,478 |
| 97 | Chad | 14,917 |
| 98 | Albania | 14,804 |
| 99 | Dominican Rep. | 14,689 |
| 100 | Cambodia | 14,584 |
| 101 | Hong Kong | 14,496 |
| 102 | Bosnia and Herz. | 14,358 |
| 103 | Moldova | 14,165 |
| 104 | SSD | 13,769 |
| 105 | Panama | 13,706 |
| 106 | Guinea | 12,043 |
| 107 | Papua New Guinea | 11,938 |
| 108 | Botswana | 11,848 |
| 109 | North Macedonia | 11,758 |
| 110 | Burundi | 11,041 |
| 111 | Nicaragua | 10,893 |
| 112 | Armenia | 10,872 |
| 113 | El Salvador | 10,182 |
| 114 | Slovenia | 9,060 |
| 115 | Jamaica | 7,674 |
| 116 | Latvia | 7,470 |
| 117 | Gambia | 6,921 |
| 118 | Namibia | 5,994 |
| 119 | Qatar | 5,758 |
| 120 | Estonia | 5,432 |
| 121 | Montenegro | 5,214 |
| 122 | Lesotho | 5,006 |
| 123 | Mauritania | 4,538 |
| 124 | Bahrain | 4,286 |
| 125 | Trinidad and Tobago | 4,079 |
| 126 | Cyprus | 3,623 |
| 127 | Suriname | 2,842 |
| 128 | Guyana | 2,840 |
| 129 | Maldives | 2,820 |
| 130 | Luxembourg | 2,805 |
| 131 | eSwatini | 2,359 |
| 132 | Fiji | 2,324 |
| 133 | Malta | 2,045 |
| 134 | Djibouti | 1,849 |
| 135 | Belize | 1,723 |
| 136 | Eq. Guinea | 1,654 |
| 137 | Iceland | 1,514 |
| 138 | Brunei | 1,427 |
| 139 | Macau | 1,393 |
| 140 | Guinea-Bissau | 1,160 |
| 141 | Barbados | 629 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.