Which countries lead the world in teaching staff at the primary, lower secondary and upper secondary levels of teachers at upper secondary level?
| 1 | India | 3,469,531 |
| 2 | China | 3,182,623 |
| 3 | Pakistan | 927,008 |
| 4 | United States of America | 844,958 |
| 5 | Brazil | 660,010 |
| 6 | Indonesia | 659,144 |
| 7 | Nigeria | 453,786 |
| 8 | Uzbekistan | 438,462 |
| 9 | Mexico | 419,513 |
| 10 | Turkey | 389,307 |
| 11 | Japan | 347,511 |
| 12 | Bangladesh | 327,206 |
| 13 | Italy | 290,169 |
| 14 | Egypt | 253,781 |
| 15 | Malaysia | 239,115 |
| 16 | France | 230,005 |
| 17 | United Kingdom | 219,103 |
| 18 | Germany | 177,693 |
| 19 | Spain | 177,508 |
| 20 | Vietnam | 170,972 |
| 21 | Argentina | 170,708 |
| 22 | Iran | 151,523 |
| 23 | Canada | 148,313 |
| 24 | Poland | 146,026 |
| 25 | Kenya | 144,009 |
| 26 | Philippines | 123,333 |
| 27 | South Korea | 123,157 |
| 28 | Thailand | 123,111 |
| 29 | Saudi Arabia | 116,735 |
| 30 | Venezuela | 107,149 |
| 31 | South Africa | 102,110 |
| 32 | Cambodia | 89,870 |
| 33 | Belgium | 87,527 |
| 34 | Sri Lanka | 78,608 |
| 35 | Morocco | 77,308 |
| 36 | Libya | 74,332 |
| 37 | Sudan | 71,881 |
| 38 | Cameroon | 69,931 |
| 39 | North Korea | 69,006 |
| 40 | Colombia | 65,055 |
| 41 | Ghana | 64,438 |
| 42 | Chile | 63,335 |
| 43 | Netherlands | 60,196 |
| 44 | Dominican Rep. | 58,383 |
| 45 | Syria | 54,596 |
| 46 | Romania | 54,189 |
| 47 | Nepal | 52,632 |
| 48 | Ecuador | 50,336 |
| 49 | Tunisia | 49,068 |
| 50 | Myanmar | 47,201 |
| 51 | Cuba | 47,200 |
| 52 | United Arab Emirates | 46,308 |
| 53 | Hungary | 43,979 |
| 54 | Mali | 42,876 |
| 55 | Guatemala | 42,490 |
| 56 | Israel | 42,128 |
| 57 | Sweden | 39,018 |
| 58 | Portugal | 38,739 |
| 59 | Greece | 37,508 |
| 60 | Czechia | 36,984 |
| 61 | Ethiopia | 36,166 |
| 62 | Afghanistan | 34,365 |
| 63 | Angola | 33,637 |
| 64 | Switzerland | 31,969 |
| 65 | Serbia | 31,319 |
| 66 | Iraq | 30,807 |
| 67 | Austria | 30,338 |
| 68 | Senegal | 29,915 |
| 69 | Yemen | 29,040 |
| 70 | Croatia | 27,519 |
| 71 | Norway | 27,418 |
| 72 | Jordan | 26,749 |
| 73 | Georgia | 25,294 |
| 74 | Denmark | 25,108 |
| 75 | Honduras | 23,635 |
| 76 | Bulgaria | 23,182 |
| 77 | Belarus | 22,443 |
| 78 | Finland | 20,511 |
| 79 | Lebanon | 20,007 |
| 80 | Madagascar | 19,995 |
| 81 | Kuwait | 19,828 |
| 82 | Burkina Faso | 18,425 |
| 83 | Chad | 18,232 |
| 84 | New Zealand | 17,954 |
| 85 | Tajikistan | 17,755 |
| 86 | Slovakia | 16,357 |
| 87 | Costa Rica | 16,085 |
| 88 | Paraguay | 15,730 |
| 89 | Rwanda | 14,053 |
| 90 | Burundi | 14,049 |
| 91 | Bosnia and Herz. | 13,068 |
| 92 | Armenia | 12,810 |
| 93 | Laos | 12,455 |
| 94 | Togo | 11,117 |
| 95 | Sierra Leone | 10,724 |
| 96 | Oman | 10,310 |
| 97 | Panama | 10,071 |
| 98 | Congo | 9,563 |
| 99 | El Salvador | 8,494 |
| 100 | Albania | 8,357 |
| 101 | Uruguay | 8,231 |
| 102 | Uganda | 8,111 |
| 103 | Guinea | 7,279 |
| 104 | North Macedonia | 7,277 |
| 105 | Niger | 6,951 |
| 106 | Lithuania | 6,521 |
| 107 | Liberia | 6,307 |
| 108 | Mozambique | 5,888 |
| 109 | Fiji | 5,846 |
| 110 | Qatar | 5,745 |
| 111 | Moldova | 5,646 |
| 112 | SSD | 5,605 |
| 113 | Botswana | 5,462 |
| 114 | Slovenia | 5,415 |
| 115 | Mongolia | 5,412 |
| 116 | Namibia | 5,349 |
| 117 | Latvia | 5,277 |
| 118 | Lesotho | 5,094 |
| 119 | Bahrain | 4,596 |
| 120 | Mauritania | 4,491 |
| 121 | Estonia | 4,235 |
| 122 | Nicaragua | 4,196 |
| 123 | Jamaica | 4,127 |
| 124 | Gambia | 4,006 |
| 125 | Cyprus | 3,788 |
| 126 | Luxembourg | 3,686 |
| 127 | Brunei | 3,613 |
| 128 | Papua New Guinea | 2,853 |
| 129 | Malta | 2,568 |
| 130 | Montenegro | 2,249 |
| 131 | Iceland | 1,859 |
| 132 | Djibouti | 1,705 |
| 133 | Suriname | 1,678 |
| 134 | Macau | 1,455 |
| 135 | Guyana | 1,395 |
| 136 | eSwatini | 1,325 |
| 137 | Maldives | 654 |
| 138 | Barbados | 627 |
| 139 | Belize | 596 |
| 140 | Guinea-Bissau | 557 |
| 141 | Eq. Guinea | 133 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.