Russia has the highest Forest cover (thousand hectares) (2022) of any country, at 815,312 thousand hectares.
| 1 | Russia | 815,312 |
| 2 | Brazil | 494,196 |
| 3 | Canada | 346,854 |
| 4 | United States of America | 309,795 |
| 5 | China | 223,737 |
| 6 | Australia | 134,005 |
| 7 | Dem. Rep. Congo | 123,952 |
| 8 | Indonesia | 90,922 |
| 9 | India | 72,693 |
| 10 | Peru | 71,985 |
| 11 | Angola | 65,497 |
| 12 | Mexico | 65,437 |
| 13 | Colombia | 58,743 |
| 14 | Bolivia | 50,416 |
| 15 | Venezuela | 46,127 |
| 16 | Tanzania | 44,807 |
| 17 | Zambia | 44,438 |
| 18 | Mozambique | 36,267 |
| 19 | Papua New Guinea | 35,789 |
| 20 | Argentina | 28,355 |
| 21 | Sweden | 27,980 |
| 22 | Myanmar | 27,964 |
| 23 | Japan | 24,935 |
| 24 | Gabon | 23,507 |
| 25 | Turkey | 22,532 |
| 26 | Finland | 22,409 |
| 27 | Central African Rep. | 22,243 |
| 28 | Congo | 21,916 |
| 29 | Nigeria | 21,300 |
| 30 | Cameroon | 20,228 |
| 31 | Thailand | 19,801 |
| 32 | Malaysia | 19,014 |
| 33 | Spain | 18,581 |
| 34 | Chile | 18,457 |
| 35 | Guyana | 18,397 |
| 36 | Sudan | 18,015 |
| 37 | France | 17,420 |
| 38 | Zimbabwe | 17,352 |
| 39 | South Africa | 16,977 |
| 40 | Ethiopia | 16,923 |
| 41 | Laos | 16,527 |
| 42 | Paraguay | 15,544 |
| 43 | Suriname | 15,172 |
| 44 | Botswana | 15,018 |
| 45 | Vietnam | 14,795 |
| 46 | Mongolia | 14,171 |
| 47 | Mali | 13,296 |
| 48 | Madagascar | 12,403 |
| 49 | Ecuador | 12,369 |
| 50 | Norway | 12,196 |
| 51 | Germany | 11,419 |
| 52 | Iran | 10,776 |
| 53 | New Zealand | 9,932 |
| 54 | Ukraine | 9,702 |
| 55 | Italy | 9,674 |
| 56 | Poland | 9,507 |
| 57 | Belarus | 8,797 |
| 58 | Ghana | 8,000 |
| 59 | Senegal | 7,988 |
| 60 | Cambodia | 7,757 |
| 61 | Liberia | 7,557 |
| 62 | Philippines | 7,258 |
| 63 | SSD | 7,157 |
| 64 | Romania | 6,929 |
| 65 | Namibia | 6,497 |
| 66 | Honduras | 6,317 |
| 67 | South Korea | 6,267 |
| 68 | Burkina Faso | 6,116 |
| 69 | Guinea | 6,109 |
| 70 | North Korea | 5,988 |
| 71 | Nepal | 5,962 |
| 72 | Morocco | 5,763 |
| 73 | Panama | 4,191 |
| 74 | Turkmenistan | 4,127 |
| 75 | Chad | 4,091 |
| 76 | Bulgaria | 3,919 |
| 77 | Greece | 3,902 |
| 78 | Austria | 3,895 |
| 79 | Uzbekistan | 3,741 |
| 80 | Pakistan | 3,643 |
| 81 | Kenya | 3,611 |
| 82 | Kazakhstan | 3,513 |
| 83 | Guatemala | 3,505 |
| 84 | Latvia | 3,419 |
| 85 | Portugal | 3,312 |
| 86 | Cuba | 3,242 |
| 87 | Nicaragua | 3,208 |
| 88 | United Kingdom | 3,207 |
| 89 | Costa Rica | 3,068 |
| 90 | Georgia | 2,822 |
| 91 | Serbia | 2,723 |
| 92 | Czechia | 2,681 |
| 93 | Côte d'Ivoire | 2,611 |
| 94 | Sierra Leone | 2,495 |
| 95 | Estonia | 2,438 |
| 96 | Eq. Guinea | 2,432 |
| 97 | Uganda | 2,255 |
| 98 | Lithuania | 2,204 |
| 99 | Bosnia and Herz. | 2,188 |
| 100 | Dominican Rep. | 2,160 |
| 101 | Malawi | 2,158 |
| 102 | Sri Lanka | 2,107 |
| 103 | Uruguay | 2,073 |
| 104 | Hungary | 2,050 |
| 105 | Algeria | 1,968 |
| 106 | Guinea-Bissau | 1,963 |
| 107 | Croatia | 1,944 |
| 108 | Slovakia | 1,926 |
| 109 | Bangladesh | 1,883 |
| 110 | Kyrgyzstan | 1,352 |
| 111 | Switzerland | 1,276 |
| 112 | Belize | 1,255 |
| 113 | Slovenia | 1,234 |
| 114 | Afghanistan | 1,208 |
| 115 | Togo | 1,203 |
| 116 | Fiji | 1,153 |
| 117 | Niger | 1,055 |
| 118 | North Macedonia | 1,001 |
| 119 | Saudi Arabia | 977 |
| 120 | Montenegro | 827 |
| 121 | Iraq | 825 |
| 122 | Ireland | 790 |
| 123 | Albania | 789 |
| 124 | Tunisia | 706 |
| 125 | Belgium | 689 |
| 126 | Denmark | 630 |
| 127 | Jamaica | 605 |
| 128 | El Salvador | 575 |
| 129 | Yemen | 549 |
| 130 | Syria | 522 |
| 131 | eSwatini | 500 |
| 132 | Tajikistan | 426 |
| 133 | Moldova | 387 |
| 134 | Brunei | 380 |
| 135 | Netherlands | 371 |
| 136 | Haiti | 341 |
| 137 | Armenia | 328 |
| 138 | United Arab Emirates | 317 |
| 139 | Mauritania | 302 |
| 140 | Burundi | 280 |
| 141 | Rwanda | 278 |
| 142 | Gambia | 231 |
| 143 | Trinidad and Tobago | 227 |
| 144 | Libya | 217 |
| 145 | Cyprus | 172 |
| 146 | Lebanon | 145 |
| 147 | Israel | 140 |
| 148 | Jordan | 98 |
| 149 | Luxembourg | 89 |
| 150 | Iceland | 53 |
| 151 | Egypt | 45 |
| 152 | MUS | 39 |
| 153 | Lesotho | 35 |
| 154 | Singapore | 15 |
| 155 | Barbados | 6 |
| 156 | Djibouti | 6 |
| 157 | Kuwait | 6 |
| 158 | Oman | 2 |
| 159 | Bahrain | 1 |
| 160 | Maldives | 1 |
| 161 | Malta | 0 |
| 162 | Qatar | 0 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.