China has the highest Patents in force (number) (2023) of any country, at 4,990,633 number.
| 1 | China | 4,990,633 |
| 2 | United States of America | 3,455,220 |
| 3 | Japan | 2,063,676 |
| 4 | South Korea | 1,271,759 |
| 5 | Germany | 928,106 |
| 6 | France | 735,054 |
| 7 | United Kingdom | 719,816 |
| 8 | Italy | 392,105 |
| 9 | Switzerland | 258,939 |
| 10 | Russia | 250,066 |
| 11 | Netherlands | 226,936 |
| 12 | Spain | 201,120 |
| 13 | Canada | 201,063 |
| 14 | India | 188,785 |
| 15 | Ireland | 184,119 |
| 16 | Belgium | 168,645 |
| 17 | Australia | 160,228 |
| 18 | Austria | 143,535 |
| 19 | Luxembourg | 138,282 |
| 20 | Sweden | 128,768 |
| 21 | Finland | 126,567 |
| 22 | Mexico | 109,740 |
| 23 | Poland | 108,142 |
| 24 | Brazil | 103,385 |
| 25 | South Africa | 99,627 |
| 26 | Denmark | 88,096 |
| 27 | Indonesia | 84,540 |
| 28 | Turkey | 79,825 |
| 29 | Hong Kong | 71,836 |
| 30 | Portugal | 55,572 |
| 31 | Norway | 53,144 |
| 32 | Czechia | 50,591 |
| 33 | Singapore | 48,011 |
| 34 | Iran | 46,354 |
| 35 | Israel | 39,218 |
| 36 | Malaysia | 36,594 |
| 37 | Hungary | 34,934 |
| 38 | Philippines | 29,126 |
| 39 | Greece | 28,693 |
| 40 | Romania | 27,498 |
| 41 | New Zealand | 24,024 |
| 42 | Thailand | 21,278 |
| 43 | Slovakia | 20,986 |
| 44 | Vietnam | 20,592 |
| 45 | Ukraine | 19,618 |
| 46 | Slovenia | 18,183 |
| 47 | Chile | 17,579 |
| 48 | Bulgaria | 14,233 |
| 49 | Argentina | 12,976 |
| 50 | Lithuania | 12,815 |
| 51 | Croatia | 12,748 |
| 52 | Estonia | 11,170 |
| 53 | Latvia | 10,954 |
| 54 | Saudi Arabia | 10,436 |
| 55 | Iceland | 9,559 |
| 56 | Colombia | 9,031 |
| 57 | Serbia | 9,000 |
| 58 | Zambia | 8,554 |
| 59 | Albania | 8,497 |
| 60 | Algeria | 5,918 |
| 61 | North Macedonia | 5,711 |
| 62 | Egypt | 5,265 |
| 63 | Mozambique | 5,233 |
| 64 | Morocco | 5,226 |
| 65 | Iraq | 4,963 |
| 66 | Peru | 4,286 |
| 67 | United Arab Emirates | 4,053 |
| 68 | Kazakhstan | 3,176 |
| 69 | Ghana | 2,623 |
| 70 | Bangladesh | 2,414 |
| 71 | Pakistan | 2,112 |
| 72 | Mongolia | 1,579 |
| 73 | Panama | 1,490 |
| 74 | Costa Rica | 1,402 |
| 75 | Belarus | 1,387 |
| 76 | Uzbekistan | 1,314 |
| 77 | Nigeria | 1,205 |
| 78 | Dominican Rep. | 1,118 |
| 79 | Trinidad and Tobago | 1,013 |
| 80 | Sri Lanka | 1,011 |
| 81 | Brunei | 1,005 |
| 82 | Botswana | 915 |
| 83 | El Salvador | 892 |
| 84 | Uruguay | 877 |
| 85 | Kenya | 848 |
| 86 | Georgia | 768 |
| 87 | Jordan | 694 |
| 88 | Gambia | 639 |
| 89 | Syria | 608 |
| 90 | Venezuela | 529 |
| 91 | Qatar | 520 |
| 92 | Namibia | 516 |
| 93 | Cuba | 469 |
| 94 | Zimbabwe | 440 |
| 95 | Honduras | 428 |
| 96 | Bahrain | 352 |
| 97 | Macau | 335 |
| 98 | Oman | 323 |
| 99 | Jamaica | 310 |
| 100 | Ethiopia | 278 |
| 101 | Moldova | 274 |
| 102 | Montenegro | 264 |
| 103 | Malta | 248 |
| 104 | Tajikistan | 248 |
| 105 | Madagascar | 228 |
| 106 | Bolivia | 224 |
| 107 | Guatemala | 218 |
| 108 | Paraguay | 214 |
| 109 | Burundi | 202 |
| 110 | Kyrgyzstan | 196 |
| 111 | Laos | 147 |
| 112 | Ecuador | 139 |
| 113 | Papua New Guinea | 105 |
| 114 | Yemen | 104 |
| 115 | Angola | 80 |
| 116 | Bosnia and Herz. | 74 |
| 117 | Belize | 61 |
| 118 | Barbados | 57 |
| 119 | Uganda | 44 |
| 120 | Guyana | 35 |
| 121 | Kuwait | 22 |
| 122 | Armenia | 16 |
| 123 | Dem. Rep. Congo | 15 |
| 124 | Cyprus | 11 |
| 125 | Djibouti | 7 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.