Luxembourg has the highest GDP per Capita (2025) of any country, at 147,252 US$. It is followed by Ireland (131,592) and Switzerland (114,769).
| 1 | Luxembourg | 147,252 |
| 2 | Ireland | 131,592 |
| 3 | Switzerland | 114,769 |
| 4 | Iceland | 98,323 |
| 5 | Norway | 94,594 |
| 6 | United States of America | 90,027 |
| 7 | Denmark | 76,970 |
| 8 | Netherlands | 73,684 |
| 9 | Qatar | 72,525 |
| 10 | Australia | 65,130 |
| 11 | Sweden | 63,133 |
| 12 | Austria | 62,930 |
| 13 | Belgium | 60,750 |
| 14 | Germany | 60,496 |
| 15 | Israel | 60,337 |
| 16 | Greenland | 58,499 |
| 17 | United Kingdom | 57,602 |
| 18 | Finland | 56,149 |
| 19 | Canada | 55,698 |
| 20 | United Arab Emirates | 50,274 |
| 21 | New Zealand | 49,591 |
| 22 | France | 48,986 |
| 23 | Italy | 43,309 |
| 24 | Cyprus | 41,783 |
| 25 | Puerto Rico | 40,620 |
| 26 | Bahamas | 39,455 |
| 27 | Spain | 38,627 |
| 28 | Slovenia | 37,376 |
| 29 | South Korea | 36,227 |
| 30 | Japan | 35,951 |
| 31 | Czechia | 35,917 |
| 32 | Saudi Arabia | 34,537 |
| 33 | Estonia | 34,418 |
| 34 | Lithuania | 32,959 |
| 35 | Guyana | 32,414 |
| 36 | Kuwait | 32,312 |
| 37 | Brunei | 32,235 |
| 38 | Portugal | 32,082 |
| 39 | New Caledonia | 29,213 |
| 40 | Slovakia | 28,544 |
| 41 | Poland | 28,420 |
| 42 | Croatia | 27,104 |
| 43 | Greece | 26,948 |
| 44 | Latvia | 26,312 |
| 45 | Hungary | 25,907 |
| 46 | Uruguay | 25,216 |
| 47 | Romania | 22,538 |
| 48 | Bulgaria | 20,328 |
| 49 | Costa Rica | 19,970 |
| 50 | Oman | 19,947 |
| 51 | Panama | 19,790 |
| 52 | Trinidad and Tobago | 18,967 |
| 53 | Turkey | 18,599 |
| 54 | Chile | 17,995 |
| 55 | Russia | 17,547 |
| 56 | Serbia | 15,262 |
| 57 | Argentina | 14,898 |
| 58 | Montenegro | 14,817 |
| 59 | Kazakhstan | 14,692 |
| 60 | Mexico | 13,889 |
| 61 | China | 13,862 |
| 62 | Malaysia | 13,125 |
| 63 | Albania | 12,998 |
| 64 | Dominican Rep. | 11,059 |
| 65 | Brazil | 10,713 |
| 66 | North Macedonia | 10,490 |
| 67 | Bosnia and Herz. | 10,382 |
| 68 | Belarus | 10,279 |
| 69 | Georgia | 9,692 |
| 70 | Peru | 9,684 |
| 71 | Cuba | 9,605 |
| 72 | Armenia | 9,474 |
| 73 | Moldova | 8,622 |
| 74 | Colombia | 8,562 |
| 75 | Gabon | 8,263 |
| 76 | Thailand | 8,057 |
| 77 | Jamaica | 8,003 |
| 78 | Belize | 7,865 |
| 79 | Botswana | 7,778 |
| 80 | Azerbaijan | 7,411 |
| 81 | Ecuador | 7,125 |
| 82 | Mongolia | 7,108 |
| 83 | Suriname | 7,070 |
| 84 | Paraguay | 7,027 |
| 85 | Fiji | 6,642 |
| 86 | Eq. Guinea | 6,615 |
| 87 | Guatemala | 6,598 |
| 88 | South Africa | 6,598 |
| 89 | Turkmenistan | 6,540 |
| 90 | Libya | 6,449 |
| 91 | Algeria | 6,051 |
| 92 | Ukraine | 5,866 |
| 93 | El Salvador | 5,767 |
| 94 | Iraq | 5,410 |
| 95 | Jordan | 5,348 |
| 96 | Bolivia | 5,148 |
| 97 | Vietnam | 5,066 |
| 98 | Indonesia | 5,060 |
| 99 | Sri Lanka | 5,002 |
| 100 | Namibia | 4,876 |
| 101 | Morocco | 4,672 |
| 102 | Tunisia | 4,657 |
| 103 | Bhutan | 4,493 |
| 104 | Lebanon | 4,473 |
| 105 | Philippines | 4,171 |
| 106 | eSwatini | 4,108 |
| 107 | Vanuatu | 4,039 |
| 108 | Uzbekistan | 3,968 |
| 109 | Iran | 3,924 |
| 110 | Djibouti | 3,906 |
| 111 | Honduras | 3,598 |
| 112 | Venezuela | 3,495 |
| 113 | Ghana | 3,257 |
| 114 | Nicaragua | 3,173 |
| 115 | Angola | 3,129 |
| 116 | Egypt | 3,086 |
| 117 | Kyrgyzstan | 3,081 |
| 118 | Côte d'Ivoire | 3,050 |
| 119 | Zimbabwe | 3,021 |
| 120 | Papua New Guinea | 3,020 |
| 121 | Cambodia | 2,872 |
| 122 | India | 2,702 |
| 123 | Haiti | 2,694 |
| 124 | Bangladesh | 2,597 |
| 125 | Congo | 2,515 |
| 126 | Kenya | 2,363 |
| 127 | Laos | 2,325 |
| 128 | Mauritania | 2,198 |
| 129 | Solomon Is. | 2,086 |
| 130 | Cameroon | 1,972 |
| 131 | Senegal | 1,955 |
| 132 | Guinea | 1,877 |
| 133 | Benin | 1,658 |
| 134 | Tajikistan | 1,637 |
| 135 | Pakistan | 1,596 |
| 136 | Nepal | 1,536 |
| 137 | Myanmar | 1,489 |
| 138 | Togo | 1,384 |
| 139 | Timor-Leste | 1,341 |
| 140 | Tanzania | 1,319 |
| 141 | Zambia | 1,318 |
| 142 | Nigeria | 1,224 |
| 143 | Uganda | 1,206 |
| 144 | Mali | 1,193 |
| 145 | Sudan | 1,165 |
| 146 | Burkina Faso | 1,148 |
| 147 | Guinea-Bissau | 1,124 |
| 148 | Rwanda | 1,124 |
| 149 | Lesotho | 1,089 |
| 150 | Syria | 1,057 |
| 151 | Chad | 1,022 |
| 152 | Ethiopia | 933 |
| 153 | Gambia | 919 |
| 154 | Liberia | 915 |
| 155 | Sierra Leone | 846 |
| 156 | Dem. Rep. Congo | 807 |
| 157 | Niger | 775 |
| 158 | Eritrea | 689 |
| 159 | Malawi | 672 |
| 160 | Somalia | 661 |
| 161 | Yemen | 634 |
| 162 | Mozambique | 627 |
| 163 | Madagascar | 599 |
| 164 | Central African Rep. | 556 |
| 165 | Afghanistan | 417 |
| 166 | Burundi | 234 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.