Luxembourg has the highest GDP per capita (US dollars) (2023) of any country, at 128,936 US dollars.
| 1 | Luxembourg | 128,936 |
| 2 | Ireland | 106,106 |
| 3 | Switzerland | 100,831 |
| 4 | Norway | 87,932 |
| 5 | Singapore | 86,616 |
| 6 | Iceland | 80,827 |
| 7 | United States of America | 80,706 |
| 8 | Qatar | 71,499 |
| 9 | Denmark | 68,440 |
| 10 | Australia | 67,129 |
| 11 | Macau | 64,158 |
| 12 | Netherlands | 63,803 |
| 13 | Austria | 56,042 |
| 14 | Israel | 55,488 |
| 15 | Sweden | 55,439 |
| 16 | Belgium | 55,049 |
| 17 | Canada | 54,517 |
| 18 | Germany | 53,528 |
| 19 | Finland | 52,762 |
| 20 | Hong Kong | 51,166 |
| 21 | United Kingdom | 49,224 |
| 22 | New Zealand | 48,750 |
| 23 | United Arab Emirates | 48,311 |
| 24 | France | 44,451 |
| 25 | Malta | 41,676 |
| 26 | Italy | 38,672 |
| 27 | Cyprus | 37,077 |
| 28 | South Korea | 35,538 |
| 29 | Kuwait | 33,832 |
| 30 | Spain | 33,814 |
| 31 | Japan | 33,806 |
| 32 | Brunei | 32,963 |
| 33 | Slovenia | 32,642 |
| 34 | Saudi Arabia | 32,094 |
| 35 | Czechia | 31,750 |
| 36 | Estonia | 30,201 |
| 37 | Bahrain | 28,453 |
| 38 | Lithuania | 27,956 |
| 39 | Portugal | 27,718 |
| 40 | Slovakia | 24,086 |
| 41 | Barbados | 23,804 |
| 42 | Greece | 23,772 |
| 43 | Uruguay | 22,796 |
| 44 | Latvia | 22,444 |
| 45 | Hungary | 21,954 |
| 46 | Croatia | 21,661 |
| 47 | Oman | 20,972 |
| 48 | Poland | 20,876 |
| 49 | Guyana | 20,189 |
| 50 | Panama | 18,701 |
| 51 | Romania | 18,348 |
| 52 | Chile | 17,068 |
| 53 | Trinidad and Tobago | 16,960 |
| 54 | Costa Rica | 16,942 |
| 55 | Bulgaria | 15,068 |
| 56 | Argentina | 14,187 |
| 57 | Mexico | 13,826 |
| 58 | Russia | 13,809 |
| 59 | Cuba | 13,302 |
| 60 | Kazakhstan | 13,000 |
| 61 | Turkey | 12,814 |
| 62 | Maldives | 12,530 |
| 63 | China | 12,509 |
| 64 | Montenegro | 11,885 |
| 65 | Malaysia | 11,377 |
| 66 | MUS | 11,304 |
| 67 | Serbia | 11,101 |
| 68 | Dominican Rep. | 10,718 |
| 69 | Brazil | 10,378 |
| 70 | Bosnia and Herz. | 8,639 |
| 71 | North Macedonia | 8,606 |
| 72 | Armenia | 8,228 |
| 73 | Albania | 8,172 |
| 74 | Turkmenistan | 8,132 |
| 75 | Gabon | 8,071 |
| 76 | Georgia | 8,020 |
| 77 | Peru | 7,907 |
| 78 | Belarus | 7,883 |
| 79 | Botswana | 7,820 |
| 80 | Belize | 7,489 |
| 81 | Thailand | 7,182 |
| 82 | Colombia | 6,948 |
| 83 | Jamaica | 6,840 |
| 84 | Ecuador | 6,610 |
| 85 | Eq. Guinea | 6,558 |
| 86 | Paraguay | 6,276 |
| 87 | Libya | 6,027 |
| 88 | South Africa | 5,976 |
| 89 | Suriname | 5,976 |
| 90 | Fiji | 5,889 |
| 91 | Mongolia | 5,790 |
| 92 | Guatemala | 5,763 |
| 93 | Moldova | 5,393 |
| 94 | El Salvador | 5,391 |
| 95 | Algeria | 5,364 |
| 96 | Iraq | 5,149 |
| 97 | Venezuela | 4,925 |
| 98 | Indonesia | 4,876 |
| 99 | Lebanon | 4,757 |
| 100 | Ukraine | 4,737 |
| 101 | Jordan | 4,442 |
| 102 | Iran | 4,432 |
| 103 | Vietnam | 4,282 |
| 104 | Namibia | 4,168 |
| 105 | Tunisia | 3,979 |
| 106 | Morocco | 3,830 |
| 107 | Philippines | 3,805 |
| 108 | eSwatini | 3,717 |
| 109 | Bolivia | 3,686 |
| 110 | Sri Lanka | 3,673 |
| 111 | Djibouti | 3,469 |
| 112 | Honduras | 3,232 |
| 113 | Papua New Guinea | 2,986 |
| 114 | Egypt | 2,895 |
| 115 | Nicaragua | 2,613 |
| 116 | Uzbekistan | 2,549 |
| 117 | Côte d'Ivoire | 2,528 |
| 118 | India | 2,487 |
| 119 | Angola | 2,464 |
| 120 | Bangladesh | 2,464 |
| 121 | Cambodia | 2,458 |
| 122 | Congo | 2,291 |
| 123 | Ghana | 2,260 |
| 124 | Mauritania | 2,121 |
| 125 | Kyrgyzstan | 1,977 |
| 126 | Laos | 1,958 |
| 127 | Kenya | 1,952 |
| 128 | Zimbabwe | 1,858 |
| 129 | Cameroon | 1,737 |
| 130 | Haiti | 1,705 |
| 131 | Senegal | 1,682 |
| 132 | Nigeria | 1,646 |
| 133 | Guinea | 1,597 |
| 134 | Nepal | 1,363 |
| 135 | Zambia | 1,331 |
| 136 | Ethiopia | 1,241 |
| 137 | Syria | 1,230 |
| 138 | Pakistan | 1,212 |
| 139 | Tanzania | 1,209 |
| 140 | Tajikistan | 1,161 |
| 141 | Myanmar | 1,147 |
| 142 | Uganda | 1,049 |
| 143 | Rwanda | 1,010 |
| 144 | Togo | 997 |
| 145 | Liberia | 917 |
| 146 | Lesotho | 916 |
| 147 | Chad | 913 |
| 148 | Gambia | 890 |
| 149 | Burkina Faso | 883 |
| 150 | Mali | 869 |
| 151 | Guinea-Bissau | 855 |
| 152 | Sierra Leone | 758 |
| 153 | Sudan | 680 |
| 154 | Dem. Rep. Congo | 655 |
| 155 | Niger | 643 |
| 156 | North Korea | 640 |
| 157 | Mozambique | 623 |
| 158 | Malawi | 598 |
| 159 | Madagascar | 509 |
| 160 | Central African Rep. | 496 |
| 161 | SSD | 403 |
| 162 | Afghanistan | 396 |
| 163 | Burundi | 289 |
| 164 | Yemen | 222 |
GK Maps — Where Geography Meets Knowledge.